Gartentüren aus Kastanienholz
Variante 1
Handwerkliche Qualitätsarbeit. Lieferung inkl. montierter Beschläge. Ein Holztor
ist ein Unikat, wie ihre Garten.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
HöhexBreite | Gewicht/St. | Preis/St. incl. MwSt. |
1,00x1,00m | 15kg | 423,70€ |
1,00x1,20m | 17kg | 453,95€ |
1,00x1,50m | 20kg | 474,00€ |
1,20x1,00m | 17kg | 453,95€ |
1,20x1,20m | 19kg | 464,00€ |
1,20x1,50m | 27kg | 524,60€ |
1,50x1,00m | 20kg | 474,00€ |
1,50x1,20m | 27kg | 524,60€ |
1,50x1,50m | 34kg | 534,65€ |
Sondermaße sowie doppelflüglige Gartentore auf Anfrage.
Variante 2
Einfache rustikale Ausführung, Lieferung incl. Beschläge zur Selbstmontage.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HöhexBreite | Gewicht/St. | Preis/St. incl. MwSt. |
0,80x1,00m | 8kg | 187,75€ |
0,80x1,20m | 10kg | 211,85€ |
1,00x1,00m | 10kg | 211,85€ |
1,00x1,20m | 12kg | 221,95€ |
1,00x1,50m | 15kg | 312,75€ |
1,20x1,00m | 12kg | 221,95€ |
1,20x1,20m | 14kg | 302,65€ |
1,50x1,00m | 15kg | 312,75€ |
1,50x1,20m | 18kg | 373,25€ |
Sondermaße sowie doppelflüglige Gartentore auf Anfrage.
Variante 5
Gehobelte Ausführung, Lieferung incl. Beschläge zur Selbstmontage.
![]() |
HöhexBreite | Gewicht/St. | Preis/St. incl. MwSt. |
0,80x1,00m | 8kg | 187,75€ |
0,80x1,20m | 10kg | 211,85€ |
1,00x1,00m | 10kg | 211,85€ |
1,00x1,20m | 12kg | 221,95€ |
1,00x1,50m | 15kg | 312,75€ |
1,20x1,00m | 12kg | 221,95€ |
1,20x1,20m | 14kg | 302,65€ |
1,50x1,00m | 15kg | 312,75€ |
1,50x1,20m | 18kg | 373,25€ |
Sondermaße sowie doppelflüglige Gartentore auf Anfrage.
Trägerpfähle für Gartentüren aus Kastanie
![]() |
Rund, nicht angespitzt, gefast. Durchmesser 10-12 cm.
Länge | Gewicht/St. | Preis/St. incl. MwSt. |
1,00m | 8kg | 9,70€ |
1,50m | 12kg | 13,75€ |
1,75m | 15kg | 16,95€ |
2,00m | 17kg | 17,65€ |
2,50m | 21kg | 25,95€ |
Rund, nicht angespitzt, gefast. Durchmesser 12-14 cm.
Länge | Gewicht/St. | Preis/St. incl. MwSt. |
1,00m | 14kg | 14,00€ |
1,50m | 21kg | 19,35€ |
1,75m | 24kg | 23,20€ |
2,00m | 28kg | 26,25€ |
2,50m | 37kg | 32,65€ |